Артикул: 10712842
Двухканальный полуавтоматический коагулометр, предназначенный для определения ПВ, АЧТВ, фибриногена, батроксобинового времени, отдельных факторов свертывания, волчаночных антикоагулянтов, протеина С и Фактора V Лейдена.
Производительность составляет около 60 ПВ тестов в час (30 АЧТВ тестов в час). Сочетает в себе преимущества механического и фотооптического принципов детекции сгустка благодаря уникальному турбоденсиметрическому встроенному детектору и позволяет анализировать даже липемичные и иктеричные пробы.
Тип | Двухканальный коагулометр, полуавтомат |
Источники света | 2 диодных источника с автоматической регулировкой |
Технология | Коагуляция, турбоденсиметрия |
Производительность | 60 ПВ/час, 30 АЧТВ/час |
Таймер на борту | Предел измерения – 6000 сек |
Перемешивание образцов | Магнитные мешалки |
Старт и остановка измерения | Автоматически |
Блок инкубации | Для 4-х реагентов с подогревом (37,4°С) |
Количество кювет на борту | До 30 |
Перемешивание реагентов | Одна позиция с мешалкой |
Запрограммированные методики | АЧТВ, ПВ, Фиvбриноген, ТВ, отдельные факторы свертывания, батроксобиновое время, Протеин С |
Возможность программирования | 2 |
Калибровка | Автокалибровка системы |
Встроенный калькулятор результатов | Расчет ПВ в сек, %, МНО, Фибриноген в г/л или в мг/дл |
Дисплей | Жидкокристаллический двухстрочный |
Интерфейс | RS-232C, MINI-DIN |
STAT | Есть |
Электрические характеристики | 200-240 В,2А, 50/60 Гц |
Габаритные размеры, ДхВхШ, см | 15х30х28 |
Вес | 3 кг |
• Загрузка проб осуществляется вручную непосредственно в измерительные кюветы.
• Реагентный блок осуществляет автоматический подогрев до 37°С.
• Для одной реагентной позиции предусмотрено перемешивание на борту при помощи магнитных мешалок.
• Управление анализатором осуществляется со встроенной клавиатуры.
Ничего не добавленно!